价格:面议
包装:面议
行号  | 物料编码  | 物料名称  | 品牌  | 型号  | 采购量  | 物料描述  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 西红柿  | 直径≥7cm  | 200斤  | 登录后可见  | ||
2  | 麻椒  | 直径≥7cm  | 5斤  | 登录后可见  | ||
3  | 尖椒  | 长度≥12cm  | 300斤  | 登录后可见  | ||
4  | 青椒  | 直径≥7cm  | 5斤  | 登录后可见  | ||
5  | 黄瓜  | 长度≥15cm  | 400斤  | 登录后可见  | ||
6  | 芹菜  | 400斤  | 登录后可见  | |||
7  | 胡萝卜  | 400斤  | 登录后可见  | |||
8  | 油菜  | 300斤  | 登录后可见  | |||
9  | 绿茄子  | 长度≥14cm  | 600斤  | 登录后可见  | ||
10  | 香菇  | 30斤  | 登录后可见  | |||
11  | 鲜蘑  | 30斤  | 登录后可见  | |||
12  | 架豆王  | 三等  | 10斤  | 登录后可见  | ||
13  | 白芸豆  | 5斤  | 登录后可见  | |||
14  | 香菜  | 15斤  | 登录后可见  | |||
15  | 角瓜  | 长度≥15cm  | 600斤  | 登录后可见  | ||
16  | 韭菜  | 100斤  | 登录后可见  | |||
17  | 蒜瓣  | 50斤  | 登录后可见  | |||
18  | 土豆  | 直径≥8cm  | 2000斤  | 登录后可见  | ||
19  | 黄圆葱  | 直径≥8cm  | 800斤  | 登录后可见  | ||
20  | 紫圆葱  | 直径≥8cm  | 10斤  | 登录后可见  | ||
21  | 大红萝卜  | 直径≥12cm  | 500斤  | 登录后可见  | ||
22  | 白萝卜  | 长度≥20cm  | 200斤  | 登录后可见  | ||
23  | 大白菜  | 1000斤  | 登录后可见  | |||
24  | 冬瓜  | 100斤  | 登录后可见  | |||
25  | 小白菜  | 100斤  | 登录后可见  | |||
26  | 甘蓝  | 直径≥15cm  | 1000斤  | 登录后可见  | ||
27  | 有机菜花  | 30斤  | 登录后可见  | |||
28  | 南瓜  | 直径≥15cm  | 30斤  | 登录后可见  | ||
29  | 姜  | 10斤  | 登录后可见  | |||
30  | 小葱  | 5斤  | 登录后可见  | |||
31  | 大葱  | 300斤  | 登录后可见  | |||
32  | 豇豆  | 5斤  | 登录后可见  | |||
33  | 生菜  | 10斤  | 登录后可见  | |||
34  | 蒜台  | 一级  | 10斤  | 登录后可见  | ||
35  | 菠菜  | 5斤  | 登录后可见  | |||
36  | 西蓝花  | 5斤  | 登录后可见  | |||
37  | 酸菜  | 200斤  | 登录后可见  | |||
38  | 血肠  | 3斤  | 登录后可见  | |||
39  | 去皮鹌鹑蛋  | 3斤  | 登录后可见  | |||
40  | 玉根头丝  | 100斤  | ||||
41  | 小米辣  | 1斤  | 登录后可见  | |||
42  | 茼蒿  | 5斤  | 登录后可见  | |||
43  | 油麦菜  | 5斤  | 登录后可见  | |||
44  | 彩椒  | 5斤  | 登录后可见  | 




